起源の場所:
中国
ブランド名:
YBX
証明:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
モデル番号:
YB11E2-15A-Q
私達に連絡しなさい
220V 15amps YB-Eの電気機器のための受動の単一フェーズフィルター電力線フィルター
電力線フィルター、ノイズ・フィルタ、ライン・フィルタ、EMIフィルタ、EMCフィルター
受動EMI EMCフィルター:
受動EMI EMCフィルターは電磁妨害雑音(EMI)を減らし、電子デバイスおよびシステムの電磁適合性(EMC)を改善するのに使用されるタイプのフィルターである。それは受動の部品である、従って外部電力ソースが作動するように要求しないことを意味する。
YB11E2 EMIフィルタの特徴:
1.さまざまな末端の選択は選ぶことを可能にする
典型的な適用:
--電気および電子機器
--医療機器
--データ通信装置
--オフィス・オートメーションおよびデータ通信装置
YB11E2 EMIフィルタの指定:
項目 | YB-Eの電力線フィルター |
モデル | YB11E2-15A-Q |
伝達関数 | 低域 |
パッケージのタイプ | 表面の台紙 |
わずかな中心周波数 | 10K-30MHZ |
挿入損失 | 60~90dB |
入れられたインピーダンス | 50Ω |
評価される電圧 | 115VAC/250VAC |
評価される流れ | 1A 3A 6A 8A 10A 15A |
温度較差 | 25 / 085/21 |
動作周波数 | 50/60HZ |
ライン・ツー・ライン | 1450VDC |
ひくべきライン | 2250VDC |
最高の漏出流れ | 最高115VAC/50HZ 0.3uA |
MOQ | 100pcs |
指名の規則:
YB | 11 | E2 | - | 15A | - | Q |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
単一フェーズ | 回路 | 次元 | 現在 | 出力関係 | ||
11:11回路 | E2 | 6A:6つのamp | Q:タブ250早く | |||
10A:10のamp | W:ワイヤー | |||||
15A:15のamp | S:はんだのラグナット ターミナル |
*Q:6.35x0.8mm S
早く:ねじラグナット
W:UL1015 18awg
フィルター選択のテーブル:
部品番号。 | 場合 | 評価される流れ(a) | 出力関係 |
YB11E2-3A |
E2 |
3 | ターミナル早く |
YB11E2-6A | E2 | 6 | |
YB11E2-8A | E2 | 8 | はんだのラグナット ターミナル |
YB11E2--10A | E2 | 10 | |
YB11E2-15A | E2 | 15 | ワイヤー |
プロダクト映像:
表にする:
モデルいいえ。 | 評価される流れ @40°C |
ターミナルOptions* | ブリーダー抵抗器の抵抗器(任意) | 漏出現在の250V/50Hz | 電気設計図 | 評価される電圧(V) | 動作周波数(Hz) | ||
YB11E1-1A | 1A | Q | - | W | - | <0> | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB11E1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E1-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E2-1A | 1A | - | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E2-3A | 3A | - | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E2-6A | 6A | - | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E2-8A | 8A | - | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E2-10A | 10A | - | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB11E3-10A | 10A | Q | - | W | - | Fig.1 |
電気設計図:
機械次元(単位:mm)
場合 | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | ||||||||||||||||
E1 | 24 | 45 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
許容 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい