起源の場所:
中国
ブランド名:
YBX
証明:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS,CB,ENEC,REACH
モデル番号:
YB11B9-10A-Q
私達に連絡しなさい
低域UL 94V-0 IECの入口フィルター150KHz~30MHzソケットおよびヒューズによってEMIフィルタ
コーヒー装置のためのスイッチが付いているIEC Emi力フィルターで速いYB11B9-10A
EMIのfiterの典型的な適用
1. 携帯用電気および電子機器;
2. 医療機器;
3. テストおよび測定装置;
4. 小-中型機械および世帯装置
5. 単相電源、スイッチ モード電源
EMIのfiterの技術仕様
| 項目 | Emi力フィルター |
| モデル | Emi力フィルターYB-B9 |
| 伝達関数 | 低域 |
| パッケージのタイプ | 表面の台紙 |
| わずかな中心周波数 | 10K-30MHZ |
| 挿入損失 | 60~90dB |
| 入れられたインピーダンス | 50Ω |
| 評価される電圧 | 115/250V |
| 評価される流れ | 1A 3A 6A 10A |
| 環境の温度 | 40°C |
| 温度較差 | 25 / 085/21 |
| 動作周波数 | 50/60HZ |
| ライン・ツー・ライン | 1450VDC |
| ひくべきライン | 2250VDC |
| 最高の漏出流れ | 最高115VAC/50HZ 0.3uA |
| MOQ | 1000pcs |
| 価格 | 交渉可能 |
| 調達期間 | 5~15平日 |
EMIのfiterの特徴
(1)は速く接続する(6.35*0.8mm)
(2)高性能の/compactの構造
(3)多数の出力モード(早くで、はんだおよびワイヤー)
(4)任意医学版((R5)タイプ)
(5) 10Aまでの評価される流れ
EMIのfiterの指名の規則
YB----11------B9---------10A----------Q---------(R 5 G)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
回路 場合 現在 任意関係
EMIのfiterの表にする
| モデルいいえ。 | 評価される流れ @40°C |
ターミナルOptions* |
ブリーダー抵抗器の抵抗器(任意) | 漏出現在の250V/50Hz | 電気設計図 |
評価される電圧(V) | 動作周波数(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-1A | 1A | Q | S | - | - | - | <0> | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B9-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B10-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B11-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11B12-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q:6.35x0.8mm S
早く:はんだ4.0x0.8mm
W:UL1015 18awg
プロダクト映像:
![]()
EMIのfiterの電気設計図
Fig.1
標準的なタイプ
![]()
Fig.2
R5タイプ
![]()
Fig.3
Lgのタイプ
![]()
機械次元(単位:EMIのfiterのmm)
![]()
![]()
| 場合 | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | ||||||||||||||||
| B9/B10 | 58 | 28 | 32 | 44 | 36 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 4.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||
| B11/B12 | 58 | 28 | 32 | 30.5 | 33.5 | 13 | 11 | 12.5 | 6.35*0.8 | |||||||||||||||||
| 許容 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±0.15 | |||||||||||||||
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい